Calendrier des grandes marées ( coefficient supérieur à 100 ) :
Janvier 2019
Lundi 21 janvier 2019 - coefficient 102
Mardi 22 janvier 2019 - coefficients 105 / 107
Mercredi 23 janvier 2019 - coefficients 108 / 108
Jeudi 24 janvier 2019 - coefficients 106 / 102
Février 2019
Mardi 19 février 2019 - coefficient 105
Mercredi 20 février 2019 - coefficients 110 / 113
Jeudi 21 février 2019 - coefficients 115 / 115
Vendredi 22 février 2019 - coefficients 113 / 110
Samedi 23 février 2019 - coefficient 104
Mars 2019
Mercredi 20 mars 2019 - coefficients 100 / 107
Jeudi 21 mars 2019 - coefficients 111 / 114
Vendredi 22 mars 2019 - coefficients 115 / 115
Samedi 23 mars 2019 - coefficients 113 / 109
Dimanche 24 mars 2019 - coefficient 104
Avril 2019
Jeudi 18 avril 2019 - coefficient 102
Vendredi 19 avril 2019 - coefficients 105 / 107
Samedi 20 avril 2019 - coefficients 108 / 107
Dimanche 21 avril 2019 - coefficients 105 / 101
Août 2019
Vendredi 02 août 2019 - coefficients 100 / 103
Samedi 03 août 2019 - coefficients 104 / 104
Dimanche 04 août 2019 - coefficients 103 / 100
Vendredi 30 août 2019 - coefficient 104
Samedi 31 août 2019 - coefficients 108 / 112
Septembre 2019
Dimanche 01 septembre 2019 - coefficients 113 / 113
Lundi 02 septembre 2019 - coefficients 111 / 107
Mardi 03 septembre 2019 - coefficient 102
Samedi 28 septembre 2019 - coefficients 103 / 108
Octobre 2019
Mardi 01 octobre 2019 - coefficients 112 / 107
Mercredi 02 octobre 2019 - coefficient 102
Dimanche 27 octobre 2019 - coefficients 101 / 106
Lundi 28 octobre 2019 - coefficients 109 / 111
Mardi 29 octobre 2019 - coefficients 111 / 109
Mercredi 30 octobre 2019 - coefficients 106 / 102
Port de référence BREST
Source : Le Shom Marée.info