Port de référence BREST : avec coefficients supérieurs à 100 :
Février 2021
Dimanche 28 février 2021 - coefficients 101 / 104
Mars 2021
Lundi 01 mars 2021 - coefficients 106 / 106
Mardi 02 mars 2021 - coefficients 105 / 102
Dimanche 28 mars 2021 - coefficient 103
Lundi 29 mars 2021 - coefficients 107 / 111
Mardi 30 mars 2021 - coefficients 112 / 112
Mercredi 31 mars 2021 - coefficients 111 / 107
Avril 2021
Jeudi 01 avril 2021 - coefficient 102
Lundi 26 avril 2021 - coefficient 103
Mardi 27 avril 2021 - coefficients 107 / 110
Mercredi 28 avril 2021 - coefficients 111 / 111
Jeudi 29 avril 2021 - coefficients 108 / 105
Mai 2021
Mercredi 26 mai 2021 - coefficients 100 / 103
Jeudi 27 mai 2021 - coefficients 103 / 103
Vendredi 28 mai 2021 - coefficient 101
Septembre 2021
Mercredi 08 septembre 2021 - coefficient 100
Jeudi 09 septembre 2021 - coefficients 101 / 100
Octobre 2021
Mercredi 06 octobre 2021 - coefficient 101
Jeudi 07 octobre 2021 - coefficients 105 / 107
Vendredi 08 octobre 2021 - coefficients 108 / 107
Samedi 09 octobre 2021 - coefficients 105 / 101
Les plus grandes marées de l'anée 2021 sont prévues les 30 mars, 28 avril eet 8 octobre 2021.